Per ogni singola procedura di affidamento si espone il link alla BDNCP (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici) contenente i dati e le informazioni comunicati e pubblicati da ANAC ai sensi della Delibera 261/2023
BDNCP 2026
| CIG | OGGETTO | AMMINISTRAZIONE APPALTANTE | RUP | DATA PUBBLICAZIONE | DATA AGGIUDICAZIONE | VALORE A BASE D’ASTA | LOCALIZZAZIONE | VALORE AGGIUDICAZIONE | TIPOLOGIA CONTRATTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBF52694E5 | FORNITURA STRUMENTO MUSICALE | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-06-09 | 252.37 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBEC15B0F4 | SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE CONDIZIONATORI | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-06-05 | 250.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB0D113D65 | NOLEGGIO AUTOBUS PER TRASPORTO DEGLI ALUNNI AI NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTÙ - CAROSINO 30/03/2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-30 | 900.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB3CA358B5 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-16 | 2026-04-14 | 6,640.47 | Taranto | 6,640.47 | FORNITURE |
| BA5E8A067E | FORNITURA TONER | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-11 | 378.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA73B1EBA1 | FORNITURA BIGLIETTI SPETTACOLI 18 FEBBRAIO 2026 TEATRO MERCADANTE ALTAMURA E IL 24 FEBBRAIO2026 TEATRO TEAM BARI | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-17 | 2,551.82 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBB716E5F1 | AVVIO DELLA PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO DIARIO SCOLASTICO SMARTY A SCUOLA DI COMPETENZE PROG. ESO4.6.A1.B - FSEPN - PU - 2025 - 161 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-19 | 2,646.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA3DC51A2A | FORNITURA BIGLIETTI SPETTACOLO 26/02/2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-03 | 1,030.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BAF167AF26 | FORNITURA BIGLIETTI PER LO SPETTACOLO FRANKEST(AI)N PRESSO TEATRO ORFEO, TARANTO IL 23/03/2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-20 | 1,400.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA3750F425 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-02 | 1,675.45 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBD962EDB2 | ACQUISTO N61 BIGLIETTI PER INGRESSO PRESSO TENUTA SABINI BOSCOSAURO ALTAMURA BA IL GIORNO 4 GIUGNO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-28 | 671.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA07DFFE32 | AUMENTO LICENZE KRONOS | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-01-20 | 100.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA28A5C615 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO/SANITARIO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-01-28 | 730.80 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB55C4C95B | FORNITURA N. 121 BIGLIETTI SPETTACOLO IL MAGO DI OZ IL 21/04/2026 - TEATRO ARISTON TARANTO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-21 | 660.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB6A963936 | FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-27 | 823.55 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB8A299303 | ACQUISTO INGRESSO LABORATORIO CERAMISTI SI DIVENTA PER N. 92 STUDENTI GIORNI 05 E 08 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-06 | 1,270.48 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBD344C730 | COPIA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PER N. 1 MODULO PISCINA SS2 ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2025-444 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-27 | 3,600.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB39949993 | NOLEGGIO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA IL GIORNO 16 APRILE 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-13 | 490.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BAD07A8039 | AFFIDAMENTO DIRETTO DI VIAGGIO D'ISTRUZIONE CLASSI TERZE SSI IN SICILIA DAL 5 AL 8 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 16,335.00 | Taranto | 16,335.00 | SERVIZI |
| B9EF9670B8 | PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE/OLIVETTI CONSIP 31 LOTTO 1 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-01-13 | 1,430.40 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA8D276238 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PN SCUOLA 2021 2027 AVVISO 9507 DEL 22 GENNAIO 2025 FSE+ AGENDA SUD ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-161 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-24 | 751.83 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBF141A9B5 | FORNITURA DI N. 3 PLACCHE E N. 3 BATTERIA DEFIBRILLATORE PHILIPS PER I PLESSI RUFFO-RODARI E WALT DISNEY | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-06-08 | 822.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA5EDB9B68 | ADESIONE PERCORSI DIDATTICO LINGUA FRANCESE | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-11 | 798.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBD2C17165 | FORNITURA N.52 BIGLIETTI PER LA VISITA GUIDATA BARI VECCHIA (BA) 29 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-27 | 364.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBB59A76CA | ISCRIZIONE CONCORSO MUSICALE 14/05/2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-19 | 330.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBD01525FD | COPIA DI ACQUISTO INGRESSO PRESSO MASSERIA VALLE DEGLI ASINI AZIENDA AGRICOLA LAMACARVOTTA SS GIORNO 25 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-26 | 660.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BBB03CEEC9 | TARGA PUBBLICITARIA A SCUOLA DI COMPETENZE CODICE PROGETTO ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-161 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-18 | 60.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB89F76C58 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER PARTECIPARE AL 5CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE PRESSO LA CITTÀ DI MANDURIA IL GIORNO 14 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-06 | 1,363.63 | Taranto | SERVIZI | ||
| B9E14881E5 | CONTRATTO DI SUPPORTO, MANUTENZIONE E CANONE ANNUALE SOFTWARE GESTIONALE ARGO - ANNO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-01-09 | 2026-01-07 | 4,570.00 | Taranto | 4,570.00 | SERVIZI |
| BB6B6F2992 | COPIA DI ACQUISTO N. 2 PERSONAL COMPUTER | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-27 | 1,057.38 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB752E5B12 | FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-29 | 933.20 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB0F5A3984 | FORNITURA BIGLIETTI SPETTACOLO IL PICCOLO PRINCIPE IL 30 MARZO 2026 TEATRO TEAM BARI | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-30 | 1,009.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB29A98C01 | ACQUISTO N. 30 BIGLIETTI (27ALUNNI + 3 DOCENTI) SPETTACOLO PROVE GENERALI TRAVIATA 16-04-2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-08 | 273.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BAD14E9037 | COPIA DI SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE DEI GIORNI 13-16--20- 23-24-27 MARZO 2026 E 21 APRILE 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-13 | 2026-03-12 | 6,781.09 | Taranto | 6,781.09 | SERVIZI |
| BB56297ACB | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI VARI L.R.31-09 ART. 5 COMMA 1 LETTERA A ANNO 2025 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-21 | 1,226.65 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA3DE01EA8 | INTERVENTO TECNICO UPS | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-03 | 75.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BA95221D12 | FORNITURA LIBRI AVVISO PUBBLICO D.M. 176/2023 A SCUOLA DI COMPETENZE CODICE PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-161 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-25 | 324.13 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBD27F4779 | ACQUISTO INGRESSO N52 BIGLIETTI PRESSO ASSOCIAZIONE ANDROMEDA APS PLANETARIO BARI IL 29/05/2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-27 | 728.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB11FA64D4 | FORNITURA E MONTAGGIO DI CANCELLI ESTENDIBILI E RIPARAZIONE INSERTO IN POLICARBONATO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-31 | 1,900.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBED0F1D97 | COPIA DI ACQUISTO ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE ASTRONOMICA GIORNO 5 GIUGNO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-06-05 | 350.00 | Taranto | SERVIZI | ||
| BB6A203331 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE MESE MAGGIO E GIUGNO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-28 | 2026-04-27 | 6,700.00 | Taranto | 6,700.00 | SERVIZI |
| BBCFE4A59D | COPIA DI FORNITURA DI MATERIALE PER MODULO MURALES A SCUOLA ESO4.6.A4.A-FSEPN-PU-2025-444 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-26 | 238.50 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA04883B34 | ACQUISTO TARGA PUBBLICITARIA | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-01-19 | 75.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BB78267F77 | FORNITURA N. 123 BIGLIETTI PER LA VISITA GUIDATA PER LE VIE DI FEDERICO II A TRANI (BA) NEI GIORNI 4 E 8 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-04-29 | 1,845.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BA3405B631 | SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER USCITE DIDATTICHE NEI GIORNI 18-20-24 E 26 FEBBRAIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-02-02 | 2026-01-30 | 6,662.00 | Taranto | 6,662.00 | SERVIZI |
| BBCF6F9BF5 | FORNITURA MATERIALE DIDATTICO | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-26 | 311.88 | Taranto | FORNITURE | ||
| BBF0EFE252 | FORNITURA N. 1 TARGA PUBBLICITARIA | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-06-08 | 75.00 | Taranto | FORNITURE | ||
| BABA4F0715 | FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVISO PUBBLICO D.M. 176/2023 AGENDA SUD A SCUOLA DI COMPETENZE CODICE PROGETTO: ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-161 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-03-09 | 2026-03-06 | 5,249.29 | Taranto | 5,249.29 | FORNITURE |
| BB7E977C3C | SERVIZIO DI TRASPORTO CON CONDUCENTE PER USCITA DIDATTICA A GROTTAGLIE IL GIORNO 8 MAGGIO 2026 | I.C. G.RODARI-GIOVANNI XXIII | VITO CUSCITO | 2026-05-04 | 961.82 | Taranto | SERVIZI |
Pubblicato: 11.06.2026 - Revisione: 11.06.2026
Eccetto dove diversamente specificato, questo articolo è stato rilasciato sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Italia.